表3 水污染物特別排放限值
| 序號 | 污染物項目 | 排放限值 | 污染物排放監控位置 |
| 1 | 總鉻(mg/L) | 0.5 | 車間或生產設施廢水排放口 |
| 2 | 六價鉻(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 |
| 3 | 總鎳(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 |
| 4 | 總鎘(mg/L) | 0.01 | 車間或生產設施廢水排放口 |
| 5 | 總銀(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 |
| 6 | 總鉛(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 |
| 7 | 總汞(mg/L) | 0.005 | 車間或生產設施廢水排放口 |
| 8 | 總銅(mg/L) | 0.3 | 企業廢水總排放口 |
| 9 | 總鋅(mg/L) | 1.0 | 企業廢水總排放口 |
| 10 | 總鐵(mg/L) | 2.0 | 企業廢水總排放口 |
| 11 | 總鋁(mg/L) | 2.0 | 企業廢水總排放口 |
| 12 | PH值 | 6-9 | 企業廢水總排放口 |
| 13 | 懸浮物(mg/L) | 30 | 企業廢水總排放口 |
| 14 | 化學需氧量CODCr,(mg/L) | 50 | 企業廢水總排放口 |
| 15 | 氨氮(mg/L) | 8 | 企業廢水總排放口 |
| 16 | 總氮(mg/L) | 15 | 企業廢水總排放口 |
| 17 | 總磷(mg/L) | 0.5 | 企業廢水總排放口 |
| 18 | 石油類(mg/L) | 2.0 | 企業廢水總排放口 |
| 19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業廢水總排放口 |
| 20 | 總氰化物(以CN-計,mg/L) | 0.2 | 企業廢水總排放口 |




